Hiring Trends
Department-specific hiring signals that identify companies actively building out specific teams like Sales, Engineering, Marketing, and more.
Overview
Hiring Trends break down which departments a company is actively building—Sales, Engineering, Marketing, IT, and 20+ other functions.
We ingest 80M+ open roles across 21M+ companies and classify each position into one of 23 department categories using job title normalization. When a company crosses hiring thresholds for a specific function, we emit a signal with sample job titles, top hiring locations, and open roles as a percentage of current headcount. A single company can produce multiple signals if they're hiring aggressively across several departments.
Available Subtypes
| Subtype Enum | Category | Description |
|---|---|---|
hiringAccountingRoles | finance | Company is actively hiring for Accounting positions |
hiringAdministrationRoles | administration | Company is actively hiring for Administration positions |
hiringBusinessDevelopmentRoles | sales | Company is actively hiring for Business Development positions |
hiringCorporateCommunicationsRoles | marketing | Company is actively hiring for Corporate Communications positions |
hiringCustomerServicesRoles | customer_success | Company is actively hiring for Customer Services positions |
hiringEngineeringRoles | engineering | Company is actively hiring for Engineering positions |
hiringFacilitiesManagementRoles | operations | Company is actively hiring for Facilities Management positions |
hiringFinanceRoles | finance | Company is actively hiring for Finance positions |
hiringHumanResourcesRoles | hr | Company is actively hiring for Human Resources positions |
hiringInformationTechnologyRoles | it | Company is actively hiring for Information Technology positions |
hiringLegalRoles | legal | Company is actively hiring for Legal positions |
hiringLogisticsRoles | operations | Company is actively hiring for Logistics positions |
hiringMachineLearningRoles | engineering | Company is actively hiring for Machine Learning positions |
hiringMarketingRoles | marketing | Company is actively hiring for Marketing positions |
hiringOperationsRoles | operations | Company is actively hiring for Operations positions |
hiringProcurementRoles | operations | Company is actively hiring for Procurement positions |
hiringProductionOrManufacturingRoles | operations | Company is actively hiring for Production/Manufacturing positions |
hiringPublicRelationsRoles | marketing | Company is actively hiring for Public Relations positions |
hiringQualityAssuranceRoles | engineering | Company is actively hiring for Quality Assurance positions |
hiringRecruitingRoles | hr | Company is actively hiring for Recruiting positions |
hiringResearchAndDevelopmentRoles | engineering | Company is actively hiring for Research and Development positions |
hiringSalesRoles | sales | Company is actively hiring for Sales positions |
hiringStrategyRoles | strategy | Company is actively hiring for Strategy positions |
Signal Categories
Signals are organized into these categories:
| Category | Description |
|---|---|
sales | Sales department |
engineering | Engineering department |
marketing | Marketing department |
operations | Operations department |
customer_success | Customer Success department |
administration | Administration department |
finance | Finance department |
hr | Human Resources department |
it | IT department |
legal | Legal department |
strategy | Strategy department |
Schema
{
"signal_id": "143acfc3-d764-49d1-b558-f3d7248c29c0",
"signal_type": "hiring-trends",
"signal_subtype": "hiringEngineeringRoles",
"signal_name": "IBEW 2088 hiring 20 Engineering Roles",
"detected_at": "2025-12-29T19:04:19Z",
"association": "company",
"company": {
"name": "IBEW Local 2088",
"domain": "ibew2088.org",
"linkedin_url": null,
"industries": [
"Electrical Workers Union"
],
"employee_count_low": 26,
"employee_count_high": 50,
"description": "International Brotherhood Of Electrical Workers LU-2088, Merritt Island"
},
"data": {
"category": "Hiring Engineering Roles",
"open_roles_count": 20,
"pct_of_headcount": 76.9,
"signal_strength": "high",
"sample_titles": [
"Sr. Principal Systems Engineer",
"Senior Systems Engineer (PSI)",
"Project Engineering Section Manager",
"Electrical Engineer, Production Engineering"
],
"sample_urls": [
"https://recruiting2.ultipro.com/VER1018VALLC/JobBoard/ea4d56d0-a413-48c6-87f7-32d00fd2eef4/OpportunityDetail?opportunityId=0684095f-e297-4249-bba7-bb0d94ee6144",
"https://recruiting2.ultipro.com/VER1018VALLC/JobBoard/ea4d56d0-a413-48c6-87f7-32d00fd2eef4/OpportunityDetail?opportunityId=146b6ceb-2119-4cf4-900e-6de502eda331"
],
"top_locations": [
{
"location": "Indianapolis, Indiana",
"count": 16
},
{
"location": "Chantilly, Virginia",
"count": 3
},
{
"location": "Patrick AFB, Florida",
"count": 1
}
]
}
}Field Reference
Core Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
signal_id | string (UUID) | ✓ | Unique identifier for this signal |
signal_type | string | ✓ | Always "hiring-trends" |
signal_subtype | string | ✓ | Department-specific subtype (see allowed values above) |
signal_name | string | Human readable name, format "{Company} hiring {count} {category}" | |
detected_at | string (ISO 8601) | ✓ | Timestamp when signal was generated |
association | string | ✓ | Always "company" |
Company Object
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
company.name | string | ✓ | Company name |
company.domain | string | ✓ | Company domain |
company.linkedin_url | string (URL) | LinkedIn company URL | |
company.industries | array[string] | Industry classifications | |
company.employee_count_low | integer | Lower bound of employee range | |
company.employee_count_high | integer | Upper bound of employee range | |
company.description | string | Company description |
Data Object
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
data.category | string | Department category name (e.g., "Hiring Finance Roles") | |
data.open_roles_count | integer | Total open roles matching this category | |
data.pct_of_headcount | float | Percentage of headcount (e.g., 3.1 means 3.1%) | |
data.signal_strength | string | Signal strength based on hiring volume (high, medium, low) | |
data.sample_titles | array[string] | Up to 5 example job titles that matched | |
data.sample_urls | array[string] | Up to 5 URLs to actual job postings | |
data.top_locations | array[object] | Up to 5 locations sorted by role count | |
data.top_locations[].location | string | Location name (city, state/region, country) | |
data.top_locations[].count | integer | Number of roles at this location |
Coverage
- Refresh: Weekly
- Coverage: 21,000,000 companies
Updated 6 days ago
